Main-Rhein-Main Rundfahrt
Strecke
zurück zum Seitenanfang
GPS Daten
Die Streckendaten entsprechen dem momentanen Stand. Verkehrsbedingte Streckenänderungen sind bis kurz vor Tourbeginn möglich.
Download der GPS Daten als GPX Datei
Zum Speichern mit MS-IE: Rechte Maustaste >Ziel speichern unter
> Speicherort und .gpx als Dateiformat einstellen.
Bei Firefox u.ä. >Ziel speichern unter. Fertig.
Allgemeine Bedingungen
| Veranstaltungstag: | Sonntag, 29. Juli 2012 |
| Start und Ziel: | 60528 Frankfurt-Niederrad TSG-Sportplatz, Hahnstraße |
| Startzeit: |
Tour(151km) 7:00-9:00 Uhr Alle anderen Touren: 7:00-10:00 Uhr |
| Kontrollschluss: | 16:00 Uhr |
| Startgeld: |
BDR-Mitglieder 4,00 Euro Nichtmitglieder 7,00 Euro Kinder unter 14 Jahre frei. |
| Voranmeldung: |
Durch Einzahlung des Startgeldes auf das Konto: RSC Edelweiss Frankfurter Volksbank BLZ.: 501 900 00 Kto.-Nr.: 7000 732 731 (Rückennummer angeben) |
| Nachmeldung: | am Start möglich |
| Gruppenanmeldung: |
Karl Schnarr, info@rsc-edelweiss.de mobil: 0176 / 40 00 63 27 |
| Meldeschluss: | 25. Juli 2012 |
| Gruppenpreise: | Für die größten vorangemeldeten BDR-Vereine und Radgruppen. |
| Waschgelegenheit: | Am Ziel vorhanden. |
| Versicherung: |
Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Gefahren wird nach
der StVO und den Bedingungen des BDR für das Radtourenfahren. Es wird empfohlen, einen Helm zu tragen. |
| Rückennummern: | Das Tragen von Rückennummern ist Pflicht. |
| Startkarte: | Wird am Start ausgegeben und ist übertragbar. |
| Verpflegung: |
Gratisgetränke an den Kontrollstellen. Bitte Trinkflaschen mitbringen. |
| Auskünfte: |
Karl Schnarr, 0176 / 40 00 63 27 E-Mail: info@rsc-edelweiss.de |
| Besonderes: |
Bei der 151km- und der 117km-Tour freie Fährüberfahrt. (!! Nur mit Rückennummer !!) |
Streckenplan
| Höhe (m) |
Tour 150 (km) |
Tour 110 (km) |
Tour 70 (km) |
Tour 40 (km) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F-Niederrad Start | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neu Isenburg | 122,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Zeppelinheim | 120,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Walldorf | 107,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Mörfelden | 101,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Groß Gerau KP | 90,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Geinsheim | 90,0 | 34,5 | 34,5 | ||
| Kornsand Fähre | 90,0 | 38,0 | 38,0 | ||
| Nierstein | 90,0 | 39,5 | |||
| Schwabsburg | 140,0 | 42,0 | |||
| Mommenheim | 145,0 | 46,5 | |||
| Harxheim | 150,0 | 49,0 | |||
| Oppenheim | 90,0 | 39,5 | |||
| Dienheim | 85,0 | 42,5 | |||
| Uelversheim | 185,0 | 47,5 | |||
| Eimsheim | 190,0 | 49,5 | |||
| Wintersheim | 200,0 | 52,0 | |||
| Gau Odernheim KP | 150,0 | 60,5 | |||
| Bechtolsheim | 140,0 | 63,0 | |||
| Undenheim | 135,0 | 69,0 | |||
| Köngernheim | 125,0 | 71,0 | |||
| Hahnheim | 126,0 | 73,0 | |||
| Wahlheimer Hof | 126,0 | 74,0 | |||
| Zornheimer Berg | 240,0 | 75,5 | |||
| Zornheim | 220,0 | 76,5 | |||
| Ebersheim | 193,0 | 79,5 | |||
| Ebersheim Bundesstraße | 200,0 | 81,5 | 50,5 | ||
| Hechtsheim KP | 150,0 | 86,5 | 55,5 | ||
| Laubenheimer Höhe | 185,0 | 88,5 | 57,5 | ||
| Laubenheim | 90,0 | 90,5 | 59,5 | ||
| Weisenauer Brücke | 110,0 | 92,0 | 61,0 | ||
| Ginsheim | 85,0 | 95,0 | 64,0 | ||
| Bauschheim | 85,0 | 98,0 | 67,0 | ||
| Königstädten Kreuzung | 85,0 | 103,0 | 72,0 | 32,0 | |
| Königstädten | 90,0 | 104,5 | 73,5 | 33,5 | |
| RÜ - Haßloch | 90,0 | 108,5 | 77,5 | 37,5 | |
| Bundesstraße B | 90,0 | 109,5 | 78,5 | 38,5 | |
| Mörfelden | 101,0 | 117,5 | 86,5 | 46,5 | |
| Walldorf KP | 107,0 | 123,0 | 92,0 | 52,0 | 14,5 |
| Flughafen Tunnel | 105,0 | 127,0 | 96,0 | 56,0 | 18,5 |
| Kelsterbach | 107,0 | 135,0 | 104,0 | 64,0 | 26,5 |
| F - Schwanheim | 102,0 | 139,0 | 108,0 | 68,0 | 30,5 |
| F - Goldstein | 102,0 | 141,5 | 110,5 | 70,5 | 33,0 |
| F - Niederrad Ziel | 100,0 | 144,5 | 113,5 | 73,5 | 36,0 |
Höhenprofile
Höhenprofil der 151km-Tour
Höhenprofil der 117km-Tour